A:Claro, não importa quantos MOQs,Nós podemos.Imprimir o logotipo de graça.
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | yetnorson |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS/ISO9001:2000 |
| Número do modelo: | YNX 09 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
| Preço: | $2.33/pieces 2-99 pieces |
| Detalhes da embalagem: | um saco de AM/FM para carros DAB Antenna Digital Splitter amplificador de antena de rádio |
| Habilidade da fonte: | 200000 partes/partes por Semana |
| Modelo: | 5421 | Anos: | 1978 a 1981 |
|---|---|---|---|
| Instalação de automóveis: | Universais | Marca do carro: | Universais |
| Escala da frequência: | 174-240 ((DAB-3)/1452-1492 ((DAB-L)) | Ganho ((dB): | 30 dB |
| Comprimento do cabo: | 16 | Faixa de frequência: | 174-240 ((DAB-3)/1452-1492 ((DAB-L)) |
| Ganho: | 8 a 10 dB | VSWR: | 1.5:1 |
| Impedância: | 50 ohms | Potência máxima de entrada (W): | 50 |
| Polarização: | RHCP | comprimento da antena: | RG174 3000 mm ou personalizado |
| Conector: | SMB ou personalizado | Nome: | AM/FM Car Radio DAB Antenna Digital Splitter amplificador de antena de rádio |
| Porto: | Shenzhen |
item | Valor |
Número do modelo | YNX-DAB-02 |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Nome da marca | Yetnorson |
Faixa de frequência | 174-240 ((DAB-III)/1452-1492 ((DAB-L)) |
Ganho | 8dB±2 ((DAB-III) 10dB±2 ((DAB-L) |
VSWR | 1.5 |
Impedância | 50 Ohms |
Potência máxima de entrada (W) | 50 |
Polarização | RHCP |
Comprimento da antena | Personalizado |
Conector | Personalizado |