Tipo: | antena 2.4GHz & 5GHz | A frequência soou: | 20,4 g/5,8 g |
---|---|---|---|
Ganho-dBi: | 15-18dBi | Impendence: | 50 |
Potência de entrada (W): | 100 W | Cor do Radome: | Greg. |
VSWR: | ≤2 | Polarização: | Vertical+Horizontal |
Tipo de conector: | N-K | Porto: | Shenzhen |
2.4G 5.8G Dual Band novo wifi de borracha Paddle Antenna de polarização dupla Antenna 4G LTE
SSpequena antena terminal 2
Faixa de frequência (MHz) | 2.4G/5.8G MHz |
Impendência de entrada (Ω) | 50 |
V.S.W.R. | ≤ 2.0 |
Ganhos (dBi) | 15-18 Bi |
Relação F/B | ≥15 dB |
Tipo de polarização | Vertical |
Capacidade de potência (w) | 50 |
Antenna LTE 4G Antenna Especificações mecânicas | |
Conector | N-K |
Temperatura de funcionamento | -40°C a +80°C |
Material de radoma | ABS protegido contra UV |
Cor de radoma | Greg. |
Temperatura de armazenamento | -65°C a +85°C |
Reembolso e substituição
1Podemos garantir a qualidade do produto dentro de um ano.
2Se as peças não funcionarem, devolveremos o pagamento ou a substituição.
3Os artigos devem ser devolvidos na sua condição original para poderem ser reembolsados ou substituídos.
4O comprador é responsável por todos os custos de transporte incorridos.
A qualidade é essencial para ambos, acreditamos que a alta qualidade, baixo preço, benefício mútuo será uma boa base de nossa cooperação!!!