Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Yetnorson |
Número do modelo: | Antenna wifi YNX-V-0078-omni |
Quantidade de ordem mínima: | 100 correntes |
Preço: | $2.35/chains 100-999 chains |
Detalhes da embalagem: | Um produto com uma embalagem de sacos de PE de baixo consumo de energia com antena wifi exterior de |
Habilidade da fonte: | 20000 Cadeia/Cadeias por dia baixo consumo energético antena Wi-Fi exterior de alta potência 80 dbi |
Tipo: | antena 2.4GHz & 5GHz | Nome dos produtos: | Antenna Wi-Fi exterior de baixo consumo energético de alto ganho 80 dbi |
---|---|---|---|
Frequência ((MHz): | 2400-2500MHz | Ganho (dBi): | 5dbi |
Tensão de alimentação: | CC 3,3-5,0V | V.S.W.R: | ≤1.5 |
Impendence entrado: | 50 ohms | Intenção de polarização: | RHCP |
Fabricado em: | China | Tipo de conector: | Personalizado |
Potência máxima de entrada: | 50 ohms | Porto: | Shenzhen |
item | Valor |
Número do modelo | Antenna wifi YNX-V-0078-omni |
Tipo | 2.4GHz e 5GHz Antenna |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Nome da marca | Yetnorson |
Nome dos produtos | Antenna Wi-Fi exterior de baixo consumo energético de alto ganho 80 dbi |
Frequência ((MHz) | 2400-2500 MHz |
Ganhos ((dBi) | 5dBi |
Tensão de alimentação | CC 3,3-5,0V |
V.S.W.R. | ≤ 1.5 |
Impendência de entrada | 50 OHM |
Intenção de polarização | RHCP |
Fabricado em | porcelana |
Tipo de conector | Personalizado |
Potência máxima de entrada | 50 OHM |