Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Yetnorson |
Número do modelo: | cabo coaxial RG58 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
Preço: | $4.60/pieces 100-9999 pieces |
Detalhes da embalagem: | 1pcs / PE saco / pacote irá ajustar por diferentes comprimentos de cabo |
Habilidade da fonte: | 20000 peças/peças por dia |
Nome: | cabo coaxial RG58 | Faixa de frequência: | 0-6 GHz |
---|---|---|---|
V.S.W.R: | ≤ 1,50+0,02f | Impedância: | 50ohm |
Dimensões do casaco: | rg58 | Perda de inserção: | 0.6dB |
Tensão DV: | 60 V | Comprimento do cabo: | 150 mm |
Porto: | Shenzhen |
Cabo coaxial RF RG 58 LMR 200 LMR 400 Cabo coaxial de impedância RG 50 ohms
Aplicação :
Os cabos coaxiais são utilizados na transmissão de alta frequência, especialmente para transmissores e receptores de sinal.
SPEC | Estrutura do produto | |||||
Características técnicas do conector | Faixa de frequência ((MHZ)) | 174 ~ 862 | ||||
Impedância (Ω) | 50Ω | |||||
Perda de inserção | 0.6DB | |||||
Revestimento | Revestidos de ouro | |||||
KV | 50 ± 2 | |||||
Isolador | PTFE | |||||
RG Características técnicas dos cabos flexíveis | Tipo de cabo RG58 | |||||
Condutor central | 0.2 /Coberto de uma lâmina) | |||||
Dimensões do isolamento | Ø 0,5±0,1 mm de PTFE | |||||
Dimensões da tela | Ø5 Revestidos de revestimento | |||||
Dimensões do casaco | Ø5 | |||||
Impedância nominal | 75Ω | |||||
Especificações ambientais | Temperatura de funcionamento | -55~+150°C | ||||
Operação Umidade relativa | 55% a 75% | |||||
Tensão de ensaio da faísca | 2000 V | |||||
Tensão de ensaio | 2000 V | |||||
Atenuação ((típica)) ((dB/m) | 470 MHz | 0.31 dB | ||||
665 MHz | 0.52 dB | |||||
712 MHz | 059 dB | |||||
800 MHz | 0.61 dB | |||||
862 MHz | 0.65 dB |
Quadro de teste de perda de retorno
Reembolso e substituição
1Podemos garantir a qualidade do produto dentro de um ano.
2Se as peças não funcionarem, devolveremos o pagamento ou a substituição.
3Os artigos devem ser devolvidos na sua condição original para poderem ser reembolsados ou substituídos.
4O comprador é responsável por todos os custos de transporte incorridos.
A qualidade é essencial para ambos, acreditamos que a alta qualidade, baixo preço, benefício mútuo será uma boa base de nossa cooperação.