A:Claro, não importa quantos MOQs,Nós podemos.Imprimir o logotipo de graça.
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Yetnorson |
| Número do modelo: | YNX-868MHz-3DB-JT003 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
| Preço: | $0.75/pieces 100-999 pieces |
| Detalhes da embalagem: | Um produto com um saco de PE, depois colocado numa embalagem de cartão de 3dBi Antenna de Patos de B |
| Tipo: | Antena LoRa/LPWAN | Nome: | Antenna de pato de borracha de 868 MHz |
|---|---|---|---|
| Escala de frequência (megahertz): | 24G/5.8G | VSWR: | 1.5 |
| Impendence: | 50 | Ganho (dBi): | 3dBi |
| Potência de entrada (W): | 50 W | Tipo da polarização: | Vertical |
| Comprimento da antena (mm): | 108 mm | Cor do Radome: | Negro |
| Polarização: | Vertical |
item | Valor |
Número do modelo | YNX-868MHz-3DB-JT003 |
Tipo | Antenna LoRa/LPWAN |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Nome da marca | Yetnorson |
Nome | Antenna de pato de borracha WIFI |
Faixa de frequência (MHz) | WIFI |
VSWR | 1.5 |
Independência | 50 |
Ganhos (dBi) | 3dBi |
Potência de entrada (w) | 50w |
Tipo de polarização | Vertical |
Comprimento da antena (mm) | 108 mm |
Cor de radoma | Negro |