A:Claro, não importa quantos MOQs,Nós podemos.Imprimir o logotipo de graça.
Tipo: | Antena LoRa/LPWAN | Faixa de frequência -MHz: | 890-1900 MHz |
---|---|---|---|
Ganho-dBi: | 3dBi | VSWR: | ≤1.8 |
Polarização: | Vertical | Impedância: | 50 ohms |
Max. Potência-W: | 50 W | Conector: | Personalizado |
Dimensão: | 48*50 mm | Tipo de cabo: | RG174 |
Cores: | Negro | Porto: | Shenzhen |
item | Valor |
Número do modelo | 21 |
Tipo | Antenna LoRa/LPWAN |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Nome da marca | - Ainda não. |
Faixa de frequência -MHz | 890-1900 MHz |
Gain-dBi | 3dbi |
VSWR | ≤ 1.8 |
Polarização | Vertical |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência-W | 50 W |
Conector | personalizado |
Dimensão | 48*50 mm |
Tipo de cabo | RG174 |
Cores | Negro |